Орел, ул. Советская, 20

Запчасти ТО

160 товаров
К списку каталогов
Подбор по автомобилю
1. Марка
2. Модель
3. Модификация
4. Год
Описание детали Оригинальный номер Кол-во Комментарий Модификация
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 4B1 955 425 C 1 Дата производства: от 2002
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T седан 01/1997 - 01/2005 110 150 1781
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro седан 02/1997 - 01/2005 110 150 1781
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 седан 02/1997 - 01/2005 121 165 2393
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro седан 02/1997 - 01/2005 121 165 2393
AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI седан 04/1997 - 10/2000 81 110 1896
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI седан 07/1997 - 01/2005 110 150 2496
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 седан 02/1997 - 01/2005 142 193 2771
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro седан 02/1997 - 01/2005 142 193 2771
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro седан 07/1997 - 01/2005 110 150 2496
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 седан 07/1997 - 01/2005 92 125 1781
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 универсал 12/1997 - 01/2005 92 125 1781
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro универсал 12/1997 - 01/2005 142 193 2771
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T универсал 12/1997 - 01/2005 110 150 1781
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 универсал 12/1997 - 01/2005 121 165 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 универсал 12/1997 - 01/2005 142 193 2771
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro универсал 12/1997 - 01/2005 110 150 1781
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro универсал 12/1997 - 01/2005 121 165 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI универсал 12/1997 - 01/2005 110 150 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro универсал 12/1997 - 01/2005 110 150 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro универсал 12/1997 - 01/2005 169 230 2671
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro седан 12/1997 - 01/2005 169 230 2671
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro седан 12/1997 - 01/2005 132 180 1781
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 седан 07/1998 - 01/2005 100 136 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 универсал 07/1998 - 01/2005 100 136 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro универсал 12/1997 - 01/2005 132 180 1781
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T седан 12/1997 - 01/2005 132 180 1781
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI седан 02/2000 - 01/2005 132 180 2496
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro седан 02/2000 - 01/2005 132 180 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI универсал 02/2000 - 01/2005 132 180 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro универсал 02/2000 - 01/2005 132 180 2496
AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI седан 07/2000 - 01/2005 85 115 1896
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI универсал 07/2000 - 01/2005 85 115 1896
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 седан 05/1997 - 01/2005 85 116 1781
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 седан 10/1997 - 05/2000 132 180 2771
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 седан 07/1999 - 01/2005 140 190 2771
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 универсал 12/1997 - 05/2000 132 180 2771
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 универсал 07/1999 - 01/2005 140 190 2771
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 седан 02/1997 - 01/2005 115 156 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 универсал 12/1997 - 01/2005 115 156 2393
AUDI A6 (4B2, C5) 2.0 седан 08/2001 - 01/2005 96 130 1984
AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 седан 08/2001 - 01/2005 162 220 2976
AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 quattro седан 08/2001 - 01/2005 162 220 2976
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 седан 08/2001 - 01/2005 125 170 2393
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro седан 08/2001 - 01/2005 125 170 2393
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI седан 08/2001 - 01/2005 114 155 2496
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro седан 08/2001 - 01/2005 184 250 2671
AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI седан 08/2001 - 01/2005 96 130 1896
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.0 универсал 08/2001 - 01/2005 96 130 1984
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 универсал 08/2001 - 01/2005 125 170 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro универсал 08/2001 - 01/2005 125 170 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI универсал 08/2001 - 01/2005 114 155 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro универсал 08/2001 - 01/2005 184 250 2671
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 универсал 08/2001 - 01/2005 162 220 2976
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 quattro универсал 08/2001 - 01/2005 162 220 2976
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI универсал 08/2001 - 01/2005 96 130 1896
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 седан 02/1997 - 01/2005 120 163 2393
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro седан 02/1997 - 01/2005 120 163 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 универсал 12/1997 - 01/2005 120 163 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro универсал 12/1997 - 01/2005 120 163 2393
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI седан 07/2002 - 01/2005 120 163 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI универсал 07/2002 - 01/2005 120 163 2496
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 61 61 0 431 438 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BMW 5 (E60) 520 i седан 07/2003 - 03/2010 125 170 2171
BMW 5 (E60) 530 i седан 07/2003 - 03/2010 170 231 2979
BMW 5 (E60) 530 d седан 07/2003 - 03/2010 160 218 2993
BMW 5 (E60) 525 i седан 09/2003 - 03/2010 141 192 2494
BMW 5 (E60) 545 i седан 09/2003 - 03/2010 245 333 4398
BMW 5 Touring (E61) 525 i универсал 06/2004 - 12/2010 141 192 2494
BMW 5 Touring (E61) 545 i универсал 06/2004 - 12/2010 245 333 4398
BMW 5 Touring (E61) 530 d универсал 06/2004 - 12/2010 160 218 2993
BMW 5 (E60) 525 d седан 06/2004 - 03/2010 130 177 2497
BMW 5 Touring (E61) 525 d универсал 06/2004 - 12/2010 130 177 2497
BMW 5 (E60) M5 седан 09/2004 - 03/2010 373 507 4999
BMW 5 (E60) 535 d седан 09/2004 - 03/2010 200 272 2993
BMW 5 Touring (E61) 535 d универсал 09/2004 - 12/2010 200 272 2993
BMW 5 (E60) 530 i седан 07/2005 - 03/2010 190 258 2996
BMW 5 Touring (E61) 530 i универсал 07/2005 - 12/2010 190 258 2996
BMW 5 (E60) 523 i седан 07/2005 - 03/2010 130 177 2497
BMW 5 Touring (E61) 523 i универсал 07/2005 - 12/2010 130 177 2497
BMW 5 (E60) 525 i седан 07/2005 - 03/2010 160 218 2497
BMW 5 Touring (E61) 525 i универсал 07/2005 - 12/2010 160 218 2497
BMW 5 (E60) 540 i седан 07/2005 - 03/2010 225 306 4000
BMW 5 (E60) 550 i седан 07/2005 - 03/2010 270 367 4799
BMW 5 Touring (E61) 550 i универсал 07/2005 - 12/2010 270 367 4799
BMW 5 (E60) 520 d седан 07/2005 - 03/2010 120 163 1995
BMW 5 (E60) 530 d седан 07/2003 - 03/2010 170 231 2993
BMW 5 Touring (E61) 530 d универсал 07/2005 - 12/2010 170 231 2993
BMW 5 (E60) 525 xi седан 07/2005 - 03/2010 160 218 2497
BMW 5 (E60) 530 xi седан 07/2005 - 03/2010 190 258 2996
BMW 5 (E60) 530 xd седан 07/2005 - 03/2010 170 231 2993
BMW 5 Touring (E61) 530 xd универсал 07/2005 - 12/2010 170 231 2993
BMW 5 Touring (E61) 525 xi универсал 07/2005 - 12/2010 160 218 2497
BMW 5 Touring (E61) 530 xi универсал 07/2005 - 12/2010 190 258 2996
BMW 5 Touring (E61) 520 d универсал 07/2005 - 12/2010 120 163 1995
BMW 5 Touring (E61) 520 d универсал 09/2005 - 12/2010 110 150 1995
BMW 5 (E60) 535 d седан 01/2007 - 03/2010 210 286 2993
BMW 5 (E60) 525 i седан 01/2007 - 03/2010 160 218 2996
BMW 5 (E60) 525 xi седан 01/2007 - 03/2010 160 218 2996
BMW 5 (E60) 523 i седан 01/2007 - 03/2010 140 190 2497
BMW 5 (E60) 525 d седан 01/2007 - 03/2010 145 197 2993
BMW 5 (E60) 530 d седан 01/2007 - 03/2010 173 235 2993
BMW 5 (E60) 530 xd седан 01/2007 - 03/2010 173 235 2993
BMW 5 (E60) 530 xi седан 01/2007 - 03/2010 200 272 2996
BMW 5 Touring (E61) 525 d универсал 01/2007 - 12/2010 145 197 2993
BMW 5 Touring (E61) 530 d универсал 01/2007 - 12/2010 173 235 2993
BMW 5 Touring (E61) 530 xd универсал 01/2007 - 12/2010 173 235 2993
BMW 5 Touring (E61) 530 i универсал 01/2007 - 12/2010 200 272 2996
BMW 5 Touring (E61) 525 i универсал 01/2007 - 12/2010 160 218 2996
BMW 5 Touring (E61) 525 xi универсал 01/2007 - 12/2010 160 218 2996
BMW 5 Touring (E61) 523 i универсал 01/2007 - 12/2010 140 190 2497
BMW 5 (E60) 525 xd седан 01/2007 - 03/2010 145 197 2993
BMW 5 Touring (E61) 525 xd универсал 01/2007 - 12/2010 145 197 2993
BMW 5 (E60) 520 d седан 09/2007 - 03/2010 130 177 1995
BMW 5 Touring (E61) 520 d универсал 09/2007 - 12/2010 130 177 1995
BMW 5 Touring (E61) 520 i универсал 09/2007 - 12/2010 125 170 1995
BMW 5 (E60) 530 i седан 01/2007 - 03/2010 200 272 2996
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 5J1 998 001 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 фургон 05/2006 - 01/2007 47 64 1198
SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 фургон 09/2006 - 05/2015 63 86 1390
SKODA ROOMSTER (5J) 1.6 фургон 09/2006 - 05/2015 77 105 1598
SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 TDI фургон 07/2006 - 03/2010 51 70 1422
SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 TDI фургон 09/2006 - 03/2010 59 80 1422
SKODA ROOMSTER (5J) 1.9 TDI фургон 09/2006 - 03/2010 77 105 1896
SKODA FABIA 1.2 хетчбэк 12/2006 - 12/2014 44 60 1198
SKODA FABIA 1.2 хетчбэк 01/2007 - 12/2014 51 70 1198
SKODA FABIA 1.4 хетчбэк 01/2007 - 12/2014 63 86 1390
SKODA FABIA 1.6 хетчбэк 04/2007 - 12/2014 77 105 1598
SKODA FABIA 1.4 TDI хетчбэк 02/2007 - 03/2010 51 70 1422
SKODA FABIA 1.4 TDI хетчбэк 01/2007 - 03/2010 59 80 1422
SKODA FABIA 1.9 TDI хетчбэк 04/2007 - 03/2010 77 105 1896
SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 фургон 01/2007 - 05/2015 51 70 1198
SKODA FABIA 1.4 TSI RS хетчбэк 05/2010 - 12/2014 132 180 1390
Щётки стеклоочистителя, комплект 61 61 2 158 219 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BMW X1 (E84) xDrive 28 i универсал 04/2011 - 06/2015 180 245 1997
BMW X1 (E84) sDrive 20 i универсал 09/2011 - 06/2015 135 184 1997
BMW X1 (E84) xDrive 20 i универсал 09/2011 - 06/2015 135 184 1997
BMW X1 (E84) xDrive 28 i универсал 10/2009 - 06/2015 190 258 2996
BMW X1 (E84) sDrive 18 d универсал 10/2009 - 06/2015 105 143 1995
BMW X1 (E84) xDrive 18 d универсал 10/2009 - 06/2015 105 143 1995
BMW X1 (E84) xDrive 20 d универсал 10/2009 - 06/2015 130 177 1995
BMW X1 (E84) sDrive 20 d универсал 10/2009 - 06/2015 130 177 1995
BMW X1 (E84) xDrive 23 d универсал 10/2009 - 06/2015 150 204 1995
BMW X1 (E84) sDrive 18 i универсал 01/2010 - 06/2015 110 150 1995
BMW X1 (E84) xDrive 25 i универсал 01/2010 - 06/2015 160 218 2996
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 0K201 67 330A 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
KIA RIO estate (DC) 1.3 универсал 08/2000 - 02/2005 60 82 1343
KIA RIO saloon (DC_) 1.5 16V седан 09/2000 - 02/2005 72 98 1493
KIA RIO estate (DC) 1.5 16V универсал 08/2000 - 02/2005 72 98 1493
KIA RIO estate (DC) 1.3 универсал 08/2000 - 02/2005 55 75 1343
KIA RIO saloon (DC_) 1.3 седан 09/2000 - 02/2005 55 75 1343
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 96498696 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
CHEVROLET LACETTI estate (J200) 1.6 универсал 03/2005 - Наст. время 80 109 1598
CHEVROLET KALOS 1.4 16V хетчбэк 03/2005 - Наст. время 69 94 1399
CHEVROLET LACETTI (J200) 1.4 16V хетчбэк 03/2005 - Наст. время 70 95 1399
CHEVROLET LACETTI (J200) 1.6 хетчбэк 03/2005 - Наст. время 80 109 1598
CHEVROLET LACETTI (J200) 1.8 хетчбэк 03/2005 - Наст. время 90 122 1799
CHEVROLET NUBIRA saloon 1.6 седан 03/2005 - Наст. время 80 109 1598
CHEVROLET NUBIRA saloon 1.8 седан 03/2005 - Наст. время 90 122 1799
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 76630-SNA-A11 1 Дата производства: от 2008
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
HONDA CIVIC VII saloon (ES) 1.6 седан 02/2001 - 09/2005 81 110 1590
HONDA CIVIC VII saloon (ES) 1.8 седан 02/2001 - 09/2005 103 140 1799
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 6423.05 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
PEUGEOT 4007 (GP_) 2.0 кроссовер 11/2010 - Наст. время 108 147 1998
PEUGEOT 4007 (GP_) 2.2 HDi кроссовер 02/2007 - Наст. время 115 156 2179
PEUGEOT 4007 (GP_) 2.4 16V кроссовер 01/2008 - Наст. время 125 170 2360
Щётка стеклоочистителя, передняя правая BBP3-67-330 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MAZDA 6 (GH) 2.2 MZR-CD седан 01/2009 - 12/2012 92 125 2184
MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR хетчбэк 06/2009 - Наст. время 77 105 1598
MAZDA 3 (BL) 2.0 MZR хетчбэк 06/2009 - Наст. время 110 150 1999
MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR CD хетчбэк 12/2008 - Наст. время 80 109 1560
MAZDA 3 saloon (BL) 1.6 MZR седан 06/2009 - Наст. время 77 105 1598
MAZDA 3 saloon (BL) 2.0 MZR седан 06/2009 - Наст. время 110 150 1999
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 96380628 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
DAEWOO MATIZ (KLYA) 0.8 хетчбэк 09/1998 - Наст. время 38 52 796
DAEWOO MATIZ (KLYA) 1.0 хетчбэк 01/2003 - Наст. время 47 64 995
Щётка стеклоочистителя, передняя левая, (600mm) 76620-SMG-G01 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 хетчбэк 09/2005 - Наст. время 61 83 1339
Щётка стеклоочистителя, передняя левая 98350-3M100 1 Дата производства: от 2011/04
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
HYUNDAI GENESIS (BH) 3.8 V6 седан 01/2008 - Наст. время 213 290 3778
Щётка стеклоочистителя, передняя левая 61 61 7 156 483 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BMW 3 coupe (E92) 335 i купе 09/2006 - 12/2013 225 306 2979
BMW 3 coupe (E92) 335 d купе 09/2006 - 12/2013 210 286 2993
BMW 3 coupe (E92) 325 i купе 09/2006 - 12/2013 160 218 2497
BMW 3 coupe (E92) 330 i купе 09/2006 - 02/2010 200 272 2996
BMW 3 coupe (E92) 330 d купе 09/2006 - 12/2013 170 231 2993
BMW 3 coupe (E92) 325 xi купе 09/2006 - 12/2013 160 218 2497
BMW 3 coupe (E92) 330 xd купе 09/2006 - 12/2013 170 231 2993
BMW 3 coupe (E92) 320 i купе 03/2007 - 12/2013 125 170 1995
BMW 3 coupe (E92) 320 d купе 03/2007 - 12/2013 130 177 1995
BMW 3 coupe (E92) 325 d купе 03/2007 - 12/2013 145 197 2993
BMW 3 coupe (E92) 325 i купе 09/2007 - 12/2013 160 218 2996
BMW 3 coupe (E92) 325 xi купе 09/2007 - 12/2013 160 218 2996
BMW 3 (E90) M3 седан 03/2007 - 12/2011 309 420 3999
BMW 3 coupe (E92) 320 i купе 11/2006 - 06/2007 110 150 1995
BMW 3 coupe (E92) 320 xd купе 03/2007 - 12/2013 130 177 1995
BMW 3 coupe (E92) 330 d купе 01/2009 - 12/2013 180 245 2993
Щётка стеклоочистителя, передняя левая 28890-1AA0B 1 Дата производства: от 2010/02
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
NISSAN MURANO (Z51) 3.5 4x4 кроссовер 10/2008 - Наст. время 188 256 3498
Щётка стеклоочистителя, передняя левая CC29-67-330A9S 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MAZDA 5 (CW) 1.6 CD фургон 09/2010 - Наст. время 85 116 1560
MAZDA 5 (CW) 2.0 фургон 09/2010 - Наст. время 110 150 1999
Щётка стеклоочистителя, передняя левая 85222-44070 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
TOYOTA COROLLA Verso (ZDE12_, CDE12_) 1.6 VVT-i фургон 01/2002 - 05/2004 81 110 1598
TOYOTA COROLLA Verso (ZDE12_, CDE12_) 2.0 D-4D фургон 01/2002 - 05/2004 66 90 1995
TOYOTA COROLLA Verso (ZDE12_, CDE12_) 1.8 VVT-i фургон 01/2002 - 05/2004 99 135 1794
Щётка стеклоочистителя, передняя левая 85222-33200 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
TOYOTA LAND CRUISER 100 (FZJ1_, UZJ1_) 4.2 TD (HDJ100_) кроссовер 01/1998 - 08/2007 150 204 4164
TOYOTA PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_) 2.4 фургон 08/2000 - 01/2006 115 156 2362
TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 1.8 VVTi кроссовер 08/2000 - 11/2005 92 125 1794
TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.0 VVTi 4WD кроссовер 06/2000 - 11/2005 110 150 1998
TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.0 D-4D 4WD кроссовер 09/2001 - 11/2005 85 116 1995
TOYOTA CAMRY (MCV3_, ACV3_, _XV3_) 2.4 VVT-i седан 11/2001 - 11/2006 112 152 2362
TOYOTA CAMRY (MCV3_, ACV3_, _XV3_) 3.0 V6 седан 11/2001 - 11/2006 137 186 2995
TOYOTA COROLLA (CDE12_, ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) 1.4 VVT-i хетчбэк 01/2002 - 12/2006 71 97 1398
TOYOTA COROLLA (CDE12_, ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) 1.6 VVT-i хетчбэк 01/2002 - 12/2006 81 110 1598
TOYOTA COROLLA (CDE12_, ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) 2.0 D-4D (CDE120R_, CDE120L_) хетчбэк 01/2002 - 12/2006 81 110 1995
TOYOTA COROLLA estate (_E12J_, _E12T_) 1.4 VVT-i универсал 01/2002 - 02/2007 71 97 1398
TOYOTA COROLLA estate (_E12J_, _E12T_) 1.6 VVT-i универсал 01/2002 - 02/2007 81 110 1598
TOYOTA COROLLA saloon (_E12J_, _E12T_) 1.4 VVT-i седан 08/2002 - 07/2007 71 97 1398
TOYOTA COROLLA saloon (_E12J_, _E12T_) 1.6 VVT-i седан 08/2002 - 07/2007 81 110 1598
TOYOTA LAND CRUISER 100 (FZJ1_, UZJ1_) 4.7 (UZJ100) кроссовер 02/2002 - 08/2007 175 238 4664
TOYOTA COROLLA (CDE12_, ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) 1.4 D хетчбэк 07/2004 - 02/2007 66 90 1364
TOYOTA COROLLA saloon (_E12J_, _E12T_) 1.4 D-4D седан 07/2004 - 07/2007 66 90 1364
TOYOTA YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) 1.8 VVTi хетчбэк 01/2007 - Наст. время 98 133 1798
LEXUS LX (UZJ100) 470 кроссовер 09/2001 - 03/2008 173 235 4664
RENAULT TRUCKS Magnum AE 420ti.26T Седельный тягач 10/1992 - 12/1996 305 415 12024
Щётка стеклоочистителя, передняя левая 1 Номер требует проверки по VIN
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SEAT TOLEDO III (5P2) 1.6 фургон 10/2004 - 05/2009 75 102 1595
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 FSI фургон 10/2004 - 05/2009 110 150 1984
SEAT TOLEDO III (5P2) 1.9 TDI фургон 10/2004 - 05/2009 77 105 1896
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI 16V фургон 04/2004 - 05/2009 103 140 1968
SEAT TOLEDO III (5P2) 1.8 TFSI фургон 01/2007 - 05/2009 118 160 1798
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI фургон 01/2006 - 05/2009 125 170 1968
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TFSI фургон 11/2005 - 05/2009 147 200 1984
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI фургон 11/2005 - 05/2009 103 140 1968
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI фургон 09/2004 - 05/2009 100 136 1968
Щётка стеклоочистителя, передняя левая 85222-52170 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
LEXUS RX (GGL1_, GYL1_, AGL1_) 270 кроссовер 12/2008 - 10/2015 138 188 2671
LEXUS RX (GGL1_, GYL1_, AGL1_) 450h AWD кроссовер 12/2008 - 10/2015 183 249 3456
LEXUS RX (GGL1_, GYL1_, AGL1_) 350 AWD (GYL15_) кроссовер 12/2008 - 10/2015 204 277 3456
Щётка стеклоочистителя, задняя 12 72 089 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
OPEL MOKKA 1.8 кроссовер 01/2013 - Наст. время 103 140 1796
OPEL MOKKA 1.4 кроссовер 04/2013 - Наст. время 103 140 1364
OPEL CORSA D 1.7 CDTI хетчбэк 06/2010 - Наст. время 96 130 1686
OPEL MOKKA 1.6 кроссовер 06/2012 - Наст. время 85 116 1598
Щётка стеклоочистителя, задняя 85242-47020 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
TOYOTA PRIUS hatchback (NHW20_) 1.5 хетчбэк 08/2003 - 03/2009 57 78 1497
Щётка стеклоочистителя, задняя 1U9 955 425 B 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 универсал 07/1998 - 12/2007 74 101 1595
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 20V универсал 07/1998 - 07/2000 92 125 1781
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 SDI универсал 07/1998 - 12/2003 50 68 1896
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI универсал 07/1998 - 03/2010 66 90 1896
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI универсал 07/1998 - 01/2006 81 110 1896
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T универсал 07/1998 - 12/2010 110 150 1781
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 универсал 07/1998 - 09/2004 55 75 1598
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 универсал 04/1999 - 05/2007 85 116 1984
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 универсал 09/2000 - 01/2006 74 100 1896
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.4 16V универсал 08/2000 - 12/2010 55 75 1390
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 универсал 09/2000 - 12/2010 75 102 1595
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) RS 1.8 T универсал 08/2002 - 01/2006 132 180 1781
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI универсал 09/2002 - 09/2004 96 130 1896
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI универсал 08/2000 - 12/2010 74 100 1896
Щётка стеклоочистителя, задняя 1 404 802 1 Дата производства: 2006/02-2008/01
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 Ti хетчбэк 07/2004 - 09/2012 85 115 1596
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 хетчбэк 07/2004 - 09/2012 107 145 1999
FORD FOCUS II (DA_) 1.4 хетчбэк 07/2004 - 09/2012 59 80 1388
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi хетчбэк 07/2004 - 09/2012 80 109 1560
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi хетчбэк 07/2004 - 09/2012 100 136 1997
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.6 универсал 07/2004 - 07/2011 74 100 1596
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.6 TDCi универсал 07/2004 - 09/2012 66 90 1560
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.8 TDCi универсал 07/2004 - 09/2012 85 115 1753
FORD FOCUS II (DA_) 2.5 ST хетчбэк 10/2005 - 09/2012 166 225 2522
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel хетчбэк 01/2006 - 09/2012 92 125 1798
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 хетчбэк 03/2006 - 09/2012 92 125 1798
Щётка стеклоочистителя, задняя TD13-67-330 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MAZDA CX-9 (TB) 3.7 AWD кроссовер 01/2007 - Наст. время 204 277 3726
Щётка стеклоочистителя, задняя MDX5167330A 1 Дата производства: 1995/08-1997/12
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
KIA SPORTAGE (K00) 2.0 i 4WD кроссовер 04/1994 - 08/1999 70 95 1998
KIA SPORTAGE (K00) 2.0 i 16V 4WD кроссовер 04/1994 - 08/2003 94 128 1998
KIA SPORTAGE (K00) 2.0 i 16V кроссовер 10/1999 - 08/2003 94 128 1998
Щётка стеклоочистителя, задняя 98850-1H000 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
KIA SOUL (AM) 1.6 CRDi 115 хетчбэк 02/2009 - Наст. время 85 115 1582
KIA CERATO (LD) 2.0 хетчбэк 04/2004 - Наст. время 105 143 1975
KIA CEE'D hatchback (ED) 1.4 хетчбэк 12/2006 - 12/2012 80 109 1396
KIA CEE'D hatchback (ED) 1.6 хетчбэк 12/2006 - 12/2012 90 122 1591
KIA CEE'D hatchback (ED) 2.0 хетчбэк 12/2006 - 12/2012 105 143 1975
KIA CEE'D hatchback (ED) 1.6 CRDi 115 хетчбэк 12/2006 - 12/2012 85 115 1582
KIA CEE'D SW (ED) 1.4 универсал 09/2007 - 12/2012 80 109 1396
KIA CEE'D SW (ED) 2.0 CRDi 140 универсал 09/2007 - 12/2012 103 140 1991
HYUNDAI i30 (FD) 1.4 хетчбэк 10/2007 - 11/2011 80 109 1396
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 хетчбэк 10/2007 - 11/2011 90 122 1591
HYUNDAI i30 (FD) 2.0 хетчбэк 10/2007 - 11/2011 105 143 1975
