Орел, ул. Советская, 20

Каталоги

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
FIAT BRAVO II (198_) 1.4 04/2007-/ 66 90 192 B2.000 1368 Наклонная задняя часть
FIAT BRAVO II (198_) 1.4 16V 03/2008-/ 103 140 198 A7.000 1368 Наклонная задняя часть
FIAT BRAVO II (198_) 1.4 LPG 12/2008-12/2014 66 90 192 B2.000 1368 Наклонная задняя часть
FIAT BRAVO II (198_) 1.4 T-Jet 09/2007-/ 88 120 198 A4.000 1368 Наклонная задняя часть
FIAT BRAVO II (198_) 1.4 T-Jet 09/2007-/ 110 150 198 A1.000 1368 Наклонная задняя часть
FIAT BRAVO II (198_) 1.6 D Multijet 09/2007-/ 77 105 844 A3.000 1598 Наклонная задняя часть
FIAT BRAVO II (198_) 1.6 D Multijet 03/2008-/ 88 120 198 A2.000 1598 Наклонная задняя часть
FIAT BRAVO II (198_) 1.6 D Multijet 03/2008-/ 66 90 198 A6.000 1598 Наклонная задняя часть
FIAT BRAVO II (198_) 1.6 D Multijet 11/2008-/ 85 115 955 A4.000 1598 Наклонная задняя часть
FIAT BRAVO II (198_) 1.9 D Multijet 11/2006-/ 85 116 192 B4.000 1910 Наклонная задняя часть
FIAT BRAVO II (198_) 1.9 D Multijet 04/2007-/ 110 150 937 A5.000 1910 Наклонная задняя часть
FIAT BRAVO II (198_) 1.9 D Multijet 04/2007-/ 88 120 192 A8.000 1910 Наклонная задняя часть
FIAT BRAVO II (198_) 1.9 D Multijet 04/2007-12/2008 66 90 192 B5.000 1910 Наклонная задняя часть
FIAT BRAVO II (198_) 2.0 D Multijet 09/2008-/ 121 165 198 A5.000 1956 Наклонная задняя часть
FIAT BRAVO II (198_) 2.0 D Multijet 09/2008-/ 120 163 198 A8.000 1956 Наклонная задняя часть
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.