Орел, ул. Советская, 20

Каталоги

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) 2.0 (GF2W) 10/2012-/ 107 146 4B11 1998 вездеход закрытый
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) 2.0 (GF7W) 08/2012-/ 110 150 4J11 1998 вездеход закрытый
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) 2.0 4WD (GF2W) 10/2012-/ 107 146 4B11 1998 вездеход закрытый
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) 2.0 4WD (GF7W) 08/2012-/ 110 150 4J11 1998 вездеход закрытый
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) 2.0 Hybrid 4WD (GG2W) 12/2012-/ 139 189 Y61 1998 вездеход закрытый
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) 2.0 Hybrid 4WD (GG2W) 12/2012-/ 89 121 Y61 1998 вездеход закрытый
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) 2.2 Di-D (GF6W) 08/2012-/ 110 150 4N14 2268 вездеход закрытый
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) 2.2 Di-D 4WD (GF6W) 08/2012-/ 110 150 4N14 2268 вездеход закрытый
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) 2.4 4WD 10/2012-/ 123 167 2360 вездеход закрытый
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) 2.4 4WD (GF3W) 10/2012-/ 124 169 4B12 2360 вездеход закрытый
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ) 3.0 4WD 03/2014-/ 169 230 6B31 2998 вездеход закрытый
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.