Орел, ул. Советская, 20

Каталоги

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
JAGUAR XF (X250) 2.0 06/2012-04/2015 177 241 204PT 1999 седан
JAGUAR XF (X250) 2.2 D 04/2011-04/2015 120 163 224DT 2179 седан
JAGUAR XF (X250) 2.2 D 05/2011-04/2015 140 190 224DT 2179 седан
JAGUAR XF (X250) 2.2 D 03/2012-04/2015 147 200 224DT 2179 седан
JAGUAR XF (X250) 2.7 D 03/2008-04/2015 152 207 AJD 2720 седан
JAGUAR XF (X250) 3.0 03/2008-04/2015 175 238 AJ6WG 2967 седан
JAGUAR XF (X250) 3.0 03/2012-04/2015 250 340 AJ 126 2995 седан
JAGUAR XF (X250) 3.0 AWD 10/2012-04/2015 250 340 AJ 126 2995 седан
JAGUAR XF (X250) 3.0 D 03/2009-04/2015 202 275 306DT 2993 седан
JAGUAR XF (X250) 3.0 D 03/2009-04/2015 155 211 AJV6D 2993 седан
JAGUAR XF (X250) 3.0 D 03/2009-04/2015 177 241 306DT 2993 седан
JAGUAR XF (X250) 4.2 03/2008-04/2015 219 298 SV82G 4196 седан
JAGUAR XF (X250) 4.2 Kompressor 03/2008-04/2015 306 416 SV8TS 4196 седан
JAGUAR XF (X250) 5.0 03/2009-04/2015 283 385 508PN 5000 седан
JAGUAR XF (X250) 5.0 Kompressor 01/2009-04/2015 346 471 508PS 5000 седан
JAGUAR XF (X250) 5.0 Kompressor 03/2009-04/2015 375 510 508PS 5000 седан
JAGUAR XF (X250) 5.0 XFR-S 10/2012-04/2015 405 550 508PS 5000 седан
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.